2022高考报志愿书(填报高考志愿案例分享)
再过一段时间,考生就该填报志愿了。现分享2020年填报高考志愿的一个案例,仅供参考。
一、2020年分数换算为往年的分数(线差法和位次方法)
年份 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
分数 | 6** | 468 | 474 | 449 |
线差法换算1** | 换算后的 等效分 | 468+1**=6** | 474+1**=6** | 449+1**=6** |
位次法换算为3*** | 6**(位次) | 638(位次) | 627(位次) |
位次依据:
2019年一分一档统计
2018年一分一档统计
2017年一分一档统计
注意:线差法换算对高分段误差较大;高分段用位次更合理
二、2017-2019年陕西理科类一批录取线
年份 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
分数线 | 451 | 468(+17) | 474(+23) | 449(-2) |
2017年更具有参考性
三、基本原则
1、学校优先;先一流高校,后一流学科高校
2、根据学生对专业的偏好确定专业
四、制定初步方案(依据不同的参考标准)
(一)根据2017年所选学校(星级为人为赋值)627+-5=632-622
序号 | 学校名称 | 平均分 | 平均位次 | 最低位次 | 计划 |
1 | 上海外语大学 | 632 | 2237 | 2651 | |
北京理工大学 | 631 | 2301 | 2958 | ||
2 | 哈工大7星 | 630 | 2328 | 3251 | 81 |
3 | 天津大学6星 | 629 | 2454 | 3219 | 85 |
4 | 电子科技大学 | 626 | 2712 | 3298 | 29 |
5 | 北京邮电大学一流学科 | 625 | 2801 | 3502 | 68 |
6 | 华南理工大学 | 624 | 2878 | 3247 | 26 |
西南财经大学 | 625 | 2801 | 3679 | 39 | |
7 | 四川大学6星 | 620 | 3218 | 4236 | 193 |
8 | 重庆大学5星 | 614 | 3748 | 4433 | 71 |
9 | 西安交通大学医学部 5星 | 614 | 3748 | 6005 | 375 |
10 | 西北工业大学5星 | 614 | 3748 | 5262 | 718 |
共选出了27所高校
(二)根据2018年所选学校638+-5=643——633
序号 | 学校名称 | 平均分 | 平均位次 | 最低 位次 | 计划 |
1 | 哈尔滨工业大学 | 642 | 2703 | 3187 | 81 |
2 | 华南理工大学 | 642 | 2703 | 2897 | 26 |
3 | 北京邮电大学 | 641 | 2796 | 3136 | 68 |
4 | 西南财经大学 | 641 | 2796 | 3486 | 39 |
5 | 四川大学 | 640 | 2894 | 3667 | 193 |
6 | 中国政法大学 | 636 | 3328 | 4263 | 22 |
7 | 西安交大医学部 | 632 | 3719 | 5184 | 375 |
8 | 西北工业大学 | 632 | 3719 | 4813 | 718 |
9 | 重庆大学 | 631 | 3824 | 4441 | 71 |
10 | 中国传媒大学 | 628 | 4175 | 4817 | 21 |
初选出27所高校
(三)根据2019年所选学校634+-5=639——629
序号 | 学校名称 | 平均分 | 平均位次 | 最低 位次 | 计划 |
1 | 厦门大学 | 641 | 2574 | 3661 | 51 |
2 | 华南理工大学 | 640 | 2574 | 2941 | |
3 | 哈工大 | 639 | 2684 | 3178 | |
4 | 上海外国语大学 | 639 | 2684 | 2883 | |
5 | 中国政法大学 | 633 | 3266 | 3916 |
初选出30所高校
**高考平台推荐方案一:以2019年为参考,学校优先,不限学校所在地和类型但为双一流
**高考平台推荐方案二专业优先:
2017-2019年汇总
序 号 | 学校名称 | 类型 | 建议 |
1 | 厦门大学 | 冲 | 放弃 |
2 | 华南理工大学 | 冲 | 放弃 |
3 | 哈工大 | 冲 | 放弃 |
4 | 上海外国语大学1 | 冲 | 放弃 |
5 | 天津大学 | 冲 | 放弃 |
6 | 电子科技大学 | 冲 | 放弃 |
7 | 北京邮电大学1 | 冲 | 放弃,风险、专业不好 |
8 | 西南财经大学1 | 冲 | 暂保留,如冲亏分数 |
9 | 四川大学 | 稳 | 保留★★★★★ |
10 | 重庆大学 | 稳 | 保留★★★★★ |
共筛选出27所高校
2020年志愿填报最终方案
序号 | 院校代码及院校名称 | 代码、专业及招生计划数 |
1 P154 | 7201四川大学 | 12 经济学类 2 17 新闻传播学类 5 30 管理科学与工程 类 4 26 公共管理类 4 40 电子信息类 8 电气工程及自动化 |
2 P150 | 7001 重庆大学 | D1 经济学类 1 D4 工商管理类 3 DG 管理科学与工程类 3 DM 电子信息类 8 24 电气工程及其自动化 6 69 数据科学与大数据技术 1 |
3 P139 | 5203 湖南大学 | 33 日语 1 32 英语 1 22 经济学类 2 24 国际经济与贸易(实验班) 1 08 会计学 3 07 工商管理 3 |
4 P119 | 3456山大威海分校 | 06 外国语言学类 2 01 经济学类 2 22 工商管理类 4 17 电子信息类 2 18 自动化类 2 03 法学类 2 |
5 P82 | 1030 中国传媒大学 | 41 传播学 2 45 网络与新媒体 2 65 广播电视工程 2 67 数字媒体技术 2 63 通信工程 2 64 电子信息工程 2 |
6 P164 | 8008 西北大学 | 32 经济统计学 10 34 国际经济与贸易 7 33 工商管理类 16 36 知识产权 8 35 金融工程 20 44 人地理与城乡规划 13 |
本文来自投稿,不代表自考本科教育网立场,如有侵权请联系站长处理,如若转载,请注明出处:https://www.zkbkjy.com/gkdy/788.html