建筑专业的大学排名(建筑学专业全国排行榜)
教育部四轮学科评估中,建筑学一级学科共有45所高校的学科上榜。
A+学科:清华大学、东南大学
A-学科:天津大学、同济大学、华南理工大学
广东省华南理工大 深圳大学两所高校上榜
建筑老八校
清华大学、东南大学、同济大学、天津大学(建筑四大花旦)
华南理工大学、重庆建筑大学(已并入重庆大学)、哈尔滨建筑大学(已并入哈尔滨工业大学)和西安建筑科技大学(建筑四小生)。
建筑新八校
浙江大学、湖南大学、沈阳建筑大学、大连理工大学、
深圳大学、华中科技大学、上海交通大学、南京理工大学
建筑新四军
浙江大学、湖南大学、大连理工大学、沈阳建筑大学
2022年第二轮双一流布局中,有2所高校位列“建筑学”学科双一流建设名单:同济大学、东南大学。
另有,清华大学建筑学,2022年“自主确定建设学科并自行公布”。
教育部四轮学科评估中,建筑学一级学科共有45所高校的学科上榜。
A+学科:清华大学、东南大学
A-学科:天津大学、同济大学、
华南理工大学
学校 | 学科 | 等级 | 主管部门 |
东南大学 | 建筑学 | A+ | 教育部 |
清华大学 | 建筑学 | A+ | 教育部 |
华南理工大学 | 建筑学 | A- | 教育部 |
天津大学 | 建筑学 | A- | 教育部 |
同济大学 | 建筑学 | A- | 教育部 |
哈尔滨工业大学 | 建筑学 | B + | 工信部 |
浙江大学 | 建筑学 | B + | 教育部 |
华中科技大学 | 建筑学 | B + | 教育部 |
重庆大学 | 建筑学 | B + | 教育部 |
西安建筑科技大学 | 建筑学 | B + | 陕西省 |
湖南大学 | 建筑学 | B | 教育部 |
北京建筑大学 | 建筑学 | B | 北京市 |
大连理工大学 | 建筑学 | B | 教育部 |
沈阳建筑大学 | 建筑学 | B | 辽宁省 |
南京大学 | 建筑学 | B | 教育部 |
武汉大学 | 建筑学 | B | 教育部 |
北京工业大学 | 建筑学 | B- | 北京市 |
合肥工业大学 | 建筑学 | B- | 教育部 |
山东建筑大学 | 建筑学 | B- | 山东省 |
深圳大学 | 建筑学 | B- | 广东省 |
西南交通大学 | 建筑学 | B- | 教育部 |
中央美术学院 | 建筑学 | C+ | 教育部 |
上海交通大学 | 建筑学 | C+ | 教育部 |
厦门大学 | 建筑学 | C+ | 教育部 |
华侨大学 | 建筑学 | C+ | 国侨办 |
青岛理工大学 | 建筑学 | C+ | 山东省 |
昆明理工大学 | 建筑学 | C+ | 云南省 |
安徽建筑大学 | 建筑学 | C+ | 安徽省 |
北京交通大学 | 建筑学 | C | 教育部 |
吉林建筑大学 | 建筑学 | C | 吉林省 |
南京工业大学 | 建筑学 | C | 江苏省 |
福州大学 | 建筑学 | C | 福建省 |
内蒙古工业大学 | 建筑学 | C- | 内蒙古 |
苏州科技大学 | 建筑学 | C- | 江苏省 |
郑州大学 | 建筑学 | C- | 河南省 |
西安交通大学 | 建筑学 | C- | 教育部 |
长安大学 | 建筑学 | C- | 教育部 |
本文来自投稿,不代表自考本科教育网立场,如有侵权请联系站长处理,如若转载,请注明出处:https://www.zkbkjy.com/dxpm/228.html